<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?> <!-- 루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)  [ Energy News ]RSS : 최신 15개 기사 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title><![CDATA[루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design) [ Energy News ]]]></title> 
	<link>http://www.mylumi.co.kr</link> 
	<description><![CDATA[빛의 공간을 디자인하는  회사 - Our services Provide  루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)]]></description> 
	<language>ko</language> 
	<copyright><![CDATA[루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)]]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)]]></title> 
		<url>http://www.mylumi.co.kr/paper/data/news/menuimg/papertitle.gif</url> 
		<link>http://www.mylumi.co.kr</link> 
		<width>272</width> 
		<height>53</height> 
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[나트륨 경계등 교체]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1056]]></link> 
		<pubDate>2014-07-08 12:52:42</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[오는 2013년쯤이면 밤마다 전방 GOP 철책선을 주황색으로 물들이던 나트륨 경계등이 예비역들의 추억 속으로 사라질 전망이다.국방부는 국방 녹색성장의 실천과제 중 하나로 2013년까지 군 조명시설의 90% 이상을 고효율 에너지 조명 기자재인 LED(Light Emitting Diode·발광다이오드) 전등으로 교체할 계획이다.바로 이 과제에 전방에서 ‘투광등’으로 불리는 경계등을 나트륨 전등에서 LED 전등으로 교체하는 사업이 포함돼 있다.국방부는 우선 육군5사단 열쇠전망대 인근 철책 6㎞에 설치된 나트륨 경계등을 LED 경계등으로 바..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[* LED조명 투자비 세액공제 받는다]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1159]]></link> 
		<pubDate>2011-12-14 19:45:51</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[조세특례제한법 시행규칙 개정안, 기획재정부의 조세특례제한법 시행규칙 개정안, 세액공제, 세액감면, 기획재정부 개정안, 조세특례제한법, 세금감면, 기획재정부, 조세특례제한법 시행규칙, 세금공제 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[서울시 공공기관 LED로 밝힌다 ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1254]]></link> 
		<pubDate>2010-09-01 05:13:50</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[서울시가 9월부터 연말까지 발광다이오드(LED) 조명 구매에만 총 100억원을 사용한다. 이를 통해 올해 안에 서울시 내 공공기관 LED 조명 보급률을 20%가지 끌어올린다는 목표다. 더딘 시장 개화에 수익성이 악화되고 있는 LED 조명 업계에도 모처..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[서울시, 건물에너지합리화사업 300억 지원해]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/864]]></link> 
		<pubDate>2009-03-14 11:31:19</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[[한국조명산업신문 - 김소연기자]&nbsp;서울시(시장 : 오세훈)는 녹색산업 발전을 도모하기 위해 건물에너지합리화사업에 대한 사업비용을 확대해 300억원을 지원할 계획이라고 밝혔다. 건물에너지합리화사업(BRP : Building Retrofit Project)은 지난 2008년부터 서울시가 추진하고 있는 기후변화 대응 사업으로 에너지절약형 건축물을 확대하기 위해 사업비용을 지원하는 것이다.&nbsp; 서울시는 지난해에 ‘서울특별시 기후변화기금’으로 50억원을 운용했는데 올해는 300억원으로 증액해 지원할 예정이며, 지원대상도 건물에너지..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[고효율 조명기기 보급사업 확대 전망]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/855]]></link> 
		<pubDate>2009-03-12 13:25:26</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[지식경제부에서 에너지관리공단과 한국전력공사를 통해 사회복지시설 및 저소득층 가정의 조명기구를 고효율 조명기기로 교체 지원하는 사업의 올해 사업 규모가 어느정도 가닥이 잡히면서 관련 업계의 관심이 집중]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[남한강 Eco-Belt 사업추진 '청신호']]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/859]]></link> 
		<pubDate>2009-03-12 13:25:08</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[남한강 Eco-Belt 사업이 정부의 녹색뉴딜사업과 연계돼 정부차원의 적극적인 지원이 추진]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[노후 건축물 에너지 낭비, 에너지 효율화로 잡는다]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/843]]></link> 
		<pubDate>2009-02-25 18:59:07</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[저탄소 녹색성장산업에 7천500억 지원]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/838]]></link> 
		<pubDate>2009-02-24 15:13:13</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[기술보증기금과 국민은행은 '저탄소 녹색성장산업 금융지원 업무협약'을 체결하고, 2월중으로 시행]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[공공부문 백열등, 연내 LED&amp;lt;발광다이오드&amp;gt;로 교체 ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/835]]></link> 
		<pubDate>2009-02-22 22:08:40</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[조2400억 투자 전국 '자전거 생활권' 구축 이르면 내년 5월부터 서머타임제 도입 추진 태양발전으로 전력 공급 '사무실 녹색화'도 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[`연료·태양전지, LED, 탄소섬유···`..미래한국 먹여살린다 ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/836]]></link> 
		<pubDate>2009-02-19 10:21:51</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA["부품소재 성장 위해 정부·재계 합심 절실"]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[건설업계가 말하는 새해 조명 트렌드는?]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/792]]></link> 
		<pubDate>2009-01-16 18:57:41</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[올해 건설업계에서는 '친환경ㆍ절전'이 강조되는 조명기구를 선호할 것으로 예상된다. 또한 각 건설업체 별로 차별화된 기능과 디자인에 대한 요구가 더욱 강화될 전망이다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[여수시, 400억원대 규모 야간경관조명 실시]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/794]]></link> 
		<pubDate>2009-01-16 18:57:24</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[400억원대 규모의 야간경관조명을 활용해 에너지 소비율을 현격히 낮출 계획.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[경기도, 신재생 에너지산업 육성 확대한다]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/795]]></link> 
		<pubDate>2009-01-14 17:51:22</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[경기도가 신재생 에너지산업육성에 적극적으로 나서면서 신재생 에너지 및 관련 산업이 활기]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2013년까지 백열전구 사라진다]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/769]]></link> 
		<pubDate>2008-12-15 23:47:13</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[정부는 국가 에너지효율을 개선하기 위해 오는 2013년까지 대표적 저효율 기구인 백열전구를 시장에서 퇴출시키기로 했다. 또 건물에너지효율 1등급 취득시 인센티브로 용적률 등 건축기준을 최대 6%까지 완화해 주기로 했다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[30층 아파트 에너지 사용량, 5층 아파트의 '3배']]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/763]]></link> 
		<pubDate>2008-12-09 15:56:44</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[30층 이상 초고층아파트 한 채가 소비하는 전기와 가스에너지가 5층 이하 저층아파트의 3배에 달하는 것으로 조사됐다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LED 집어등은 연료비는 66% 절감된다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/754]]></link> 
		<pubDate>2008-11-22 11:27:44</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[LED집어등 써보니…, 어획량은 ‘비슷’ 연료비는 ‘뚝↓’ 고유가, 어획량, LED 집어등 설치 지원사업, 시험 조업, LED 집어등, 유정호, 면세 중유, 연료비 절감, 메탈할로이드 집어등, 연료 소비량, 어획량 변동, 온실가스 감축, 연료사용량, 어..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[가정용 도시가스 4.8% ↑ 대기업 전기요금 9.4% ↑]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/743]]></link> 
		<pubDate>2008-11-17 19:27:45</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[지식경제부는 연료가격 상승을 반영해 가스요금은 평균 7.3%, 전기요금은 평균 4.5% 올린다고 11일 밝혔다. ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[에너지란]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/628]]></link> 
		<pubDate>2008-06-24 09:57:20</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[에너지란]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[국가별 1인당 Co2 배출량]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/617]]></link> 
		<pubDate>2008-06-07 20:05:38</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[나라별 1인당 탄소 배출량을 비교한 자료 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[4인가족 기준 1인당 탄소 배출량]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/616]]></link> 
		<pubDate>2008-06-07 19:45:30</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[아파트 25평에 4명 거주/ 소형 가솔린 자동차 보유하며 1년 3만킬로 이상 주행시 탄소 배출량 비교표]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Eco- Office 국내외 사례]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/615]]></link> 
		<pubDate>2008-06-07 17:33:57</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[우리 나라에서 공식적으로 진행되고 있는 대표적인 에코오피스운동이라 할 수 있을 것이다. ... 구축하는 주체는 건물주, 건설회사, 사용자로 구분할 수 있을 것이다]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[각국 고유가 몸살 이색 상품들 인기 ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/614]]></link> 
		<pubDate>2008-06-07 17:29:41</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[고유가 시대를 맞아 세계 각국의 기발한 에너지 절약상품이 관심을 끌고 있다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[정부가 발표한 신재생 에너지]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/613]]></link> 
		<pubDate>2008-06-07 17:19:43</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[에너지 관리공단에서 발표한 신재생 에너지 종류와 특징]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[버스승강장 조명전기료 ''가로등 전력'' 적용 ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/612]]></link> 
		<pubDate>2008-06-07 16:59:24</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[길거리를 걷다보면 흔히 볼 수 있는 버스승강장. 이곳 내부는 버스노선도를 비롯해 지역지도, 각종 지자체 홍보 시설물, 광고물들로 가득하다. 그런데 이 시설들이 쓰는 전기는 과연 가로등전력일까? 주택용전력일까?]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[여수시, 기후변화 대응 시범도시 협약]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/606]]></link> 
		<pubDate>2008-06-04 14:58:06</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[CO2 무배출 건물이란 에너지 소비를 줄이기 위해 단열 성능을 높이고 LED조명과 고효율 냉·난방시스템 도입 및 태양광,태양열 시스템을 통한 자가발전 등으로 CO2 배출을 없애거나 최소화하는 건축물을 말한다. ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[대한민국 2008 +10&amp;amp;-10]생활 속 에너지 절약 지혜&amp;lt;1&amp;gt;]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/582]]></link> 
		<pubDate>2008-05-15 19:05:43</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[고유가 상황을 한국만 겪는 것이 아닌 만큼 많은 사람이 에너지 절약에 동참하는 것이 국가 에너지 경쟁력을 높이는 길]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[대한민국 2008 +10&amp;amp;-10]생활 속 에너지 절약 지혜&amp;lt;2&amp;gt;]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/583]]></link> 
		<pubDate>2008-05-15 19:05:40</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[[동아일보 - 성동기 기자]&nbsp;거실 플러그만 뽑아도 年 4만3000원 아껴요회사원 김모(35·서울 강남구 도곡동) 씨는 주말이면 집에서 영화와 드라마를 즐긴다.거실에 놓인 TV 뒤편에는 전선이 어지럽게 뒤엉켜 있다. 케이블TV용 셋톱박스, DVD 플레이어, 비디오카세트리코더(VCR), 홈시어터, 개인용 컴퓨터(PC), 모니터, 프린터, 인터넷모뎀 등 가전제품이 몰려 있기 때문이다.매일 잠깐 사용하는 휴대전화 충전기까지 포함하면 플러그가 10개나 된다. 색상과 모양이 비슷비슷해서 한번 뽑았다가 다시 연결하려면 골치가 아프다.김..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[대한민국 2008 +10&amp;amp;-10]생활 속 에너지 절약 지혜&amp;lt;3&amp;gt;]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/584]]></link> 
		<pubDate>2008-05-15 19:05:35</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[[동아일보 - 이승헌 기자]&nbsp;점심시간 빈사무실 전등만 꺼도…전국 6층이상 건물 동참땐 연 2306억원 아껴상당수 기업들 ‘전력 낭비 없애기’ 이미 실천“점심 식사하러 가실 때에는 불필요한 전원 코드는 빼 주시기 바랍니다.”안내방송이 나왔지만 기획재정부 국부운용과와 국제기구과에는 조명과 컴퓨터가 그대로 켜져 있었다.다른 부서 여직원은 마지막까지 남아 있다가 식사하러 나가면서 문을 잠갔지만 스위치를 내리지 않았다. 20일 낮 12시경 정부과천청사의 풍경이다.서울 종로구 세종로 정부중앙청사도 사정은 다르지 ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[대한민국 2008 +10&amp;amp;-10]생활 속 에너지 절약 지혜&amp;lt;4&amp;gt;]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/585]]></link> 
		<pubDate>2008-05-15 19:05:32</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[[동아일보 - 이유종기자]&nbsp;승강기 닫힘버튼 안쓰면 전기 17% 절약격층제 실시하면 운행횟수 20%나 감소고층빌딩은 고-저층 분리 운행 효과 커1990년대 이전에 설치한 낡은 승강기시설 일부만 바꿔도 전력 50%까지 절감“엘리베이터를 이용하면 지각합니다. 걷는 게 오히려 빠르죠.”국민건강보험공단 이근하(38) 대리는 5층 사무실까지 계단을 이용해 올라간다. 건보공단은 2000년부터 승강기가 4, 5개 층을 번갈아 서도록 바꿨다.출근시간대에는 1500여 명이 한꺼번에 몰리므로 10여 분씩 기다려도 타기 힘들다. 오래 서 있다가..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[대한민국 2008 +10&amp;amp;-10]생활 속 에너지 절약 지혜&amp;lt;5&amp;gt;]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/586]]></link> 
		<pubDate>2008-05-15 19:05:28</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Energy News]]></category> 
		<description><![CDATA[[동아일보 - 황장석 기자]&nbsp;하루에 1시간씩 에어컨 덜 틀면 -1364억에어컨 온도 1도 높이면 -270억“으스스할 정도로 춥게 에어컨을 틀어 놓는 곳이 이렇게 많을 줄 몰랐어요.”경기 안양시 성문고 2학년 이모(17) 양은 지난해 7월 중순∼8월 중순 온도계를 들고 다니며 집 근처 건물의 실내온도를 측정했다.조사한 건물 15곳의 실내온도는 18∼22도로 여름철 적정온도(26∼28도)보다 크게 낮았다.은행의 실내온도는 19도였고 대형마트는 18도였다. 시립도서관은 20도, 우체국은 21도였다. 가장 온도가 높았던 동사무소는 22도였..]]></description> 
	</item>
	</channel>
</rss>
