<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?> <!-- 루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)  [ ESCO Service ]RSS : 최신 15개 기사 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title><![CDATA[루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design) [ ESCO Service ]]]></title> 
	<link>http://www.mylumi.co.kr</link> 
	<description><![CDATA[빛의 공간을 디자인하는  회사 - Our services Provide  루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)]]></description> 
	<language>ko</language> 
	<copyright><![CDATA[루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)]]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)]]></title> 
		<url>http://www.mylumi.co.kr/paper/data/news/menuimg/papertitle.gif</url> 
		<link>http://www.mylumi.co.kr</link> 
		<width>272</width> 
		<height>53</height> 
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[목표 관리제 에너지 컨설팅 전문회사]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1360]]></link> 
		<pubDate>2024-11-09 23:13:04</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[목표 관리 사업장에 관련 에너지 절감 기획 자료 제공 및 LED조명을 공급하고 해당 사업장이 효율적으로 에너지 절감 효과 및 감축 목표를 달성할 수 있도록 하는 공동의 Win-Win 사업 수행 목적을 가지고 있습니다. ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[단독 주택 설계시 사전에 필요한 정보]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3015]]></link> 
		<pubDate>2023-02-15 14:49:00</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[전원주택, 태양광, 일조량 계산, 설계, 건축설계시 참고할 사전 정보, 캐드 파일, 스케치업 파일, 축적, 평면도, JPG파일 전송, 일조량 컨설팅]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[이라크 공사현장에 필요한 경계등]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2015]]></link> 
		<pubDate>2014-09-05 16:58:35</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[사막 및 대형 이라크 플랜트 적용 가능, 투사면적, 투사거리, 침투 및 방어 혼합 사용 가능한 led경계등, 단거리 경계등, 중거리 경계등, 방어용 led경계등, 침투용 led경계등, 국책 프로젝트, 에스엔에스, 전투비행장 외곽 투광등, 전투 비행장, ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Data Center Lighting]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1479]]></link> 
		<pubDate>2014-02-23 12:19:04</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[LumiSpace suggests a way of reducing 20% of the the total electrical load in a data centers.&nbsp;&nbsp;Now, the needs of&nbsp;data centers have increased around the world. &nbsp;For example, Facebook has just finished its new data center. The amount of shared data on Facebook has grown so fast as to make&nbsp;new big data centers.&nbsp;Now, as the cloud computing has prevailed,&nbsp;some big companies have plans to make big&nbsp;data centers. Intel launched the Cloud 2015 vision to ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[환경 시험동에 적합한 LED 특수 조명등]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1304]]></link> 
		<pubDate>2013-10-30 00:10:29</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[항공기 정비창, 항공기 환경 시험동, 전자파 시험동, 국방 과학 연구소,디젤 및 JP-8 사용 가능, 3.5m이내×1.5m이내×2.5m이내, 000 watt 이상 SHO-HD metal halide fixtures, 2V 스타터 모터 전기 구동식(OPTIMA BATTERY), 000 watt 이상, 전기파..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[신축건물 신재생에너지 생산 확대 LED 50% 설치 의무화]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1871]]></link> 
		<pubDate>2013-09-30 11:40:43</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[LED조명 의무화, led조명, 서울시, 대형 신축건물, 신축건물, 신재생 에너지, 설치의무, 원전 하나 줄이기 사업, 친환경성, 심의기준, 환경영향평가, 임옥기, 기후환경본부장, 의무비율, 건축, 환경, 에너지, 친환경건축물, 에너지설비, 조명기구,..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[IDC의 조명 에너지 낭비를 절감시켜 드리겠습니다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1470]]></link> 
		<pubDate>2013-07-04 22:37:13</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[인터넷 데이터 센타의 냉방 비용을 효율화시킴으로써 전력 비용을 절감하기 위한 노력도 계속 기울이고 있는 추세 입니다. 현재 데이터센터 연간 지출에서 가장 많은 비중을 차지하는 것이 냉각과 전력 비용이라고 합니다. 이 비중은 전체의 80%를..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[통합 내무반 시설공사 전문 공사 업체 서비스]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1147]]></link> 
		<pubDate>2013-04-18 12:54:58</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[군부대 시설물 조명을 LED조명으로 교체하여 드립니다.-군부대 시설 Military facility, 내무반 시설공사, 통합 내무반 시설공사, 막사 내무반, 내무반 공사, 군부대 시설물 공사, GOP조명, 내무반, 내무반 조명, 내무실 조명, 내무실, 보안등, 경..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[공의 궤적이 잘보이는 색다른 테니스 조명]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1315]]></link> 
		<pubDate>2013-01-08 15:11:38</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[보안등 교체, 보안등 LED교체작업, 보안등, LED 보안등, 투광조명, 투광등-투광기, 투광등 대체, 투광등 400W 대체용, 투광등, 투광기용 등기구, 투광기 led, 투광기, led 투광등 장점, led 투광등 시인성, led 투광등 구매 요인, LED 투광등, LED..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[항만 관리 -LED 조명탑]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1335]]></link> 
		<pubDate>2012-12-06 17:56:55</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[부두시설 , 여객터미널투광등 ,철도차량관리단, 컨테이너부두공단, 컨테이너부두 작업등 ,컨테이너작업등 , 항만 LED투광등 , 항만부두LED투광등 , 항만부두시설 , 항만시설관리 , 항만 엘이디투광등 , 항만컨테이너투광등, 항만투광등, 조명탑에 ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[태양광 조명 버스 승강장 LED 조명시설]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1373]]></link> 
		<pubDate>2012-09-18 12:05:20</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[솔라하우스, 솔라판, 솔라, 태양전지, 태양전지판, 태양전지 시스템, 태양열 베터리, 태양열, 태양에너지, 태양광발전시스템, 태양광, 태양, 에너지 절약 방법, 에너지 절약, 에너지 절감효과, 에너지 절감량, 에너지 사용량, 에너지 전문 절약기업..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[공항외곽에 설치된 CCTV와 최적화된 LED 경계등]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1139]]></link> 
		<pubDate>2012-08-27 13:57:24</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[LED경계등 설치사례, LED보안등 설치사례, LED보안등, LED경계등, LED 보안등, LED 경계등, LED 경계등 특장점, 공항 경계, 공항 CCTV, 공항 경계등, 김포공항, 공항, LED Lighting, 공항 보안등, 인천공항, Led lights ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[공동주택보조금 지원서비스 - 루미스페이스]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1354]]></link> 
		<pubDate>2012-08-16 09:55:07</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[단지 내 공공성이 있는 부대 복리시설 중 노후시설에 대한 환경개선을 위한 공동주택관리보조금 지원사업을 추진하면서 대부분 어떻게 지원금을 신청해야 되는지 잘 모르십니다. 그래서 루미스페이스는 사업비 중에서 공동주택 관리비 일부 지원사..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[베란다 정원 가꾸기에 필요한 식물 성장 LED 램프]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1313]]></link> 
		<pubDate>2012-04-17 10:20:41</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[식물은 햇빛의 밝기 및 색온도에 따라서 광합성 정도가 틀리답니다. 인간의 체질에도 한방으로 8가지 체질이 있듯이, 아파트 베란다에서 키우는 고객분들의 식물 종류도 다양하답니다. 루미스페이스는 유리창을 통과한 햇살이 곧바로 비치는 느낌에..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[한복집,이불집,옷집,포목점에 강력 추천하는 LED 전구]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1278]]></link> 
		<pubDate>2012-04-15 21:01:51</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[유지보수비 절감, 유지보수, 삼파장 형광등, 삼파장 전구, 삼파장 램프 교환, 삼파장 램프, 삼파장 대체용, 삼파장 대체, 삼파장, 실내 매입등, 실내 LED할로겐, 실내 LED조명, 실내 led 전문업체, 실내, 포목점, 옷집, 한복집, 이불집, 유지보수비..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[휘트니스 창업시 반드시 검토 할 변수값]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1273]]></link> 
		<pubDate>2012-02-20 13:47:34</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[안녕하세요! 헬스클럽리모델링 LED www.MyLumi.co.kr 리모델링시, 참고할 운동기구 동선 따라 편안한 느낌 LED조명 설계시공 회사 전국 출장, 운동기구 동선에 맞는 맞춤 조명 디자인 상담하여 드립니다. 고객님 루미스페이스에서 2가지 측면에서 ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[미용실 창업시 필요한 조명 연출 디자인 입니다]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1270]]></link> 
		<pubDate>2012-02-20 13:45:25</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[천장등, 천장 조명, 미용실, 미용실 분위기, 미용실 인테리어, 헤어샵, 헤어샵 리뉴얼, 헤어샵 유지비용, 헤어샵 유지비용 절감, 헤어샵 인테리어, 헤어샵 조명, 미용실 조명, 미용실 유지보수, 삼파장, 삼파장 대체, 삼파장 대체용, 삼파장 램프,..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[한강 하구 철책 제거사업]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1126]]></link> 
		<pubDate>2012-02-19 13:14:43</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[LED 경관등, LED 투광등, led 투광등 구매 요인, led 투광등 설치사례, LED 투광등 시공사진, led 투광등 시인성, led 투광등 장점, LED 경계등 특장점, GOP 경계등, 육군열쇠부대, GOP 투광등, LED Lamp, LED Lighting, Led lights, 부대 경계등,..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2011 양계농가 고효율 LED 보급사업]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1452]]></link> 
		<pubDate>2011-12-29 01:32:25</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[삼파장 램프 교환, 삼파장 램프, 삼파장 대체, 삼파장 대체용, 삼파장, 백열전구 퇴출, 백열전구 대체용 LED전구, 백열전구, 백열전구 대체, 2011년도 양계농가 고효율 LED 조명기기 지원사업, 양계농가 상담 스토리, 양계장, 양계 농가 지원사업 ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2010년도 공동주택지원사업 신청안내]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1113]]></link> 
		<pubDate>2011-11-15 11:58:42</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[2010년 공동주택지원사업을 루미스페이스와 함께하는 방법&nbsp;2010년도 공동주택지원사업은 루미스페이스와 함께&nbsp;주목할점은 에너지절약 가능시설 우선지원&nbsp;에너지절약하면 LED! LED하면 루미스페이스!&nbsp;공원이나 가로등의 조명을 LED조명으로 교체&nbsp;실내, 실외조명을 LED조명으로 교체&nbsp;언제든 전화주세요. 친절히 상담하여 드리겠습니다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[저탄소 녹색성장 기본법]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1127]]></link> 
		<pubDate>2011-09-09 20:52:10</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[2010년 4월 14일 시행되는 저탄소 녹색성장 기본법&nbsp;탄소배출량은 줄이고 에너지는 절약해야되는 저탄소 녹색성장 기본법&nbsp;루미스페이스와 함께 완벽히 대처하는 녹색성장 기본법&nbsp;저탄소 녹색성장 기본법에 대해 궁금하세요? 언제든 전화주세요. 친절히 상담하여 드리겠습니다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2011년 전통시장 및 지하상가 LED조명 교체지원]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1495]]></link> 
		<pubDate>2011-09-07 21:42:32</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[시장경영진흥원 공고 제2011 - 54호 2011년도 전통시장 및 지하상가 LED조명 교체지원사업공고 전통시장 및 지하상가 육성을위한 2011년도 지원 사업을 공고하오니 전통시장 의 상인, 지방자치단체의 적극적인 참여를 바랍니다 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[불용예산 LED조명 교체사업에 사용하세요!]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1314]]></link> 
		<pubDate>2011-07-24 14:05:03</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[연말 불용 예산을 그동안 보드블럭 개선 등에 사용되던 지자체의 사용 패턴을 각 공공기관에 설치된 백열등, 할로겐램프(MR, PAR 타입) 등을 LED로 교체하는 작업에 교체하여 보세요! 보드블럭 교체, 여유 예산, 여유자금, 불용예산, 불용 예산 보..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[한국전력공사 고효율 LED 조명기기 보급사업 시행]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1276]]></link> 
		<pubDate>2010-10-27 10:06:14</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[전력 사업기반 기금으로 국가에서 고효율 인증 받은 조명램프를 구매하면 일부분을 무상 지원 하는 제도 설명하는 내용과 관련 해당 LED조명 그림을 자세히 설명하여 루미스페이스에 전화를 주시면 해당 서비스를 친절히 지원해주겠다는 취지의 내..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[기존의 형광등 간판을 LED조명 간판으로 바꿔드립니다]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1249]]></link> 
		<pubDate>2010-09-06 17:09:34</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[형광등 led 간판용으로 대체, 간판 교체 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[양계장 고효율 LED 한전 보조금 지원 사업]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1229]]></link> 
		<pubDate>2010-08-26 06:59:54</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[양계장 LED조명 양계장 경영에 필요한 전기료 절감형 양계 led 조명 설치 교체 서비스.전기료절감방법, 양계 농가 지원사업 상담 문의처, BL06-200/240VE26S(W), 지원예산 30억, 대체용 LED 램프, 대체용, 전기료절감, 양계장, 전기료 절약방안, 대..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[당신의 공장 생산 라인에 형광등 80W 1,000개가 설치되어 있다면?]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/619]]></link> 
		<pubDate>2008-06-12 20:48:09</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[당신의 공장에 전기료를 절감하시면 공장 한채 더 지을수 있습니다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[에너지 절감효과 챠트]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/508]]></link> 
		<pubDate>2008-02-19 13:52:01</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[LED 램프 부착시 소비 전력 절감율과 절감 비용 그리고 비교챠트 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ESCO 프로그램 LED 조명 설치시 고객에게 유익한  장점은?]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/485]]></link> 
		<pubDate>2008-01-19 14:55:20</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[전기료 절감 + 설치 작업 무료 + 에너지 절감 진단 컨설팅 + 국가 전력 절감 + 계약 완료 후, 절감 비용 고객 몫 = 총 5개]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[에너지 절약 성과 보증 기준액]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/483]]></link> 
		<pubDate>2008-01-17 22:48:55</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[ESCO Service]]></category> 
		<description><![CDATA[LED 조명 설치 후,  에너지 절감량이 보증 기분보다 실측이 클 경우, ESCO와 에너지 사용자의 합의 결과에 따라 차액을 배분 합니다. (루미스페이스 LED 조명 설치 사례 )

]]></description> 
	</item>
	</channel>
</rss>
