<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?> <!-- 루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)  [ Lumi Chart ]RSS : 최신 15개 기사 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title><![CDATA[루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design) [ Lumi Chart ]]]></title> 
	<link>http://www.mylumi.co.kr</link> 
	<description><![CDATA[빛의 공간을 디자인하는  회사 - Our services Provide  루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)]]></description> 
	<language>ko</language> 
	<copyright><![CDATA[루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)]]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)]]></title> 
		<url>http://www.mylumi.co.kr/paper/data/news/menuimg/papertitle.gif</url> 
		<link>http://www.mylumi.co.kr</link> 
		<width>272</width> 
		<height>53</height> 
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[업소용 냉장고 개발팀의 직원 입니다 . 냉장 온도의 변화에 따라서 내부의 조명으로 색상이 변경되는 장치를 귀사에 의뢰하고 싶습니다. 가능하신지?]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3247]]></link> 
		<pubDate>2023-11-02 18:47:39</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[온도 변화에따른, 색상 변경, 온도에 따른 색상 변화, 냉장고 전자제품 디자인에 응용, 냉장고 패널, 냉장고 디자인, 개발팀, 업소용 냉장고 신제품, 냉장고 신제품 개발팀, 선행 연구 개발팀, 선행 연구]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[머신비전 검사용으로 링 조명을 제작 의뢰하고자 합니다. 확산판을 45도 각도로 끊어짐 없이 제작 가능하신지?]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3237]]></link> 
		<pubDate>2023-10-24 19:34:11</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[머신비전 조명 제어기 제작 전문 ,확산판 45도 각도, 확산판 45도 각도 굴절, 확산판 45도 각 빛 굴절, 빛 45도 굴절, 머신비전 토탈솔루션, 머신비전용 조명 개발 제조, 머신비전용 조명 맞춤 제작, 머신비전 조명 제어기 제작 전문, 광확산판, 비..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[건축설계사 입니다. 건물 리모델링시  필요한 외벽 조명 라인을 지정한 칼라값으로 연출 가능한지 타진 합니다. 조명 연출 폭은 138mm 입니다. 칼라 코드값은 RAL D2 080 80 90 입니다. 짙은 노란색 톤 입니다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3221]]></link> 
		<pubDate>2023-10-05 17:34:56</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[칼라 코드, RAL D2 080 80 90, 옥외 경관조명, 짙은 노란색 칼라 톤, 방수기능, 경관조명 바, 조명 폭, 라인 디자인 LED, 맞춤 라인 폭 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[의료용 유체백 (IV 백) 생산시 필요한 오염물질 검사용 조명장비를 귀사에 제작 의뢰하고 싶습니다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3213]]></link> 
		<pubDate>2023-09-29 19:39:04</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[액체 약제, 입자 판별, 입자 식별, 의약품내 입자, 오염물질,\극미한 입자, 육안 검사용, 육안 검사용 작업용 라이트, 액체 의약품, 품질 검사, 검수, 육안 검수	IV백, 주입 영양 백, CE 주입포트, 이중포트, IV 수액 주입백, 250mm IV백]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[I want to use light to inspect a liquid that has passed through a membrane for debris.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3212]]></link> 
		<pubDate>2023-09-25 15:09:07</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[inspect a liquid, liquid, inspection of impurites, membrane, 멤브레인, 투과막, 액체 검사, 투과된 액체 검사 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[주문형 사이즈 평판조명을 귀사에 제작 의뢰하고자 합니다. 프레임두께 20mm 이하, 휘도 5,500 lm 으로 제작 하고 싶습니다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3197]]></link> 
		<pubDate>2023-09-11 13:24:03</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[휘도 5500lm, 5500lm, 광속유지율 90%, 소비전력 50W, 프레임 사이즈, 주문형 평판조명, 색온도 5700k, 납품사례, 주문형 면발광 조명기구]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[관공서 시공 업체 입니다. 관공서 제출용으로, 버스정류장 플랫폼에 필요한  조도 시뮬레이션 의뢰를 하고 싶습니다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3180]]></link> 
		<pubDate>2023-09-01 14:43:06</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[조도 시뮬레이션 서비스, 조도 시뮬레이션 컨설팅]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[스마트팜 운영에 필요한 맞춤형 파장대 조명장치 제작]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3142]]></link> 
		<pubDate>2023-08-13 22:34:19</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[식물 성장에 가장 효과적인 파장대는 청색광과 적색광입니다. 청색광은 식물의 줄기와 잎의 성장을 촉진하고, 적색광은 꽃과 열매를 맺는 데 도움을 줍니다.

식물 성장용 조명은 이 파장대의 빛을 많이 포함하도록 설계되어 있습니다. 식물 성장..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[검사용 주문형 조명장치 제작사례]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3077]]></link> 
		<pubDate>2022-04-13 19:22:35</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[검사용 조명장치, 표면조도, 3만룩스, 10만룩스, 비전검사 알고리즘 개발, 비전검사장비전문, 라이트 비젼, 검사용, 표면조도값 측정, 최대 이격거리]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[조명 색온도 맞춤 주문 제작 하여드립니다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3052]]></link> 
		<pubDate>2021-11-08 20:27:18</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[색온도 2000켈빈, 색온도1000켈빈, 색온도 3000켈빈, 색온도 4000켈빈, 색온도 5000켈빈, 색온도 6000켈빈, 색온도 7000켈빈, 색온도 8000켈빈, 색온도 9000켈빈, 색온도 10000켈빈]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[머신비젼 제작사 직원입니다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3011]]></link> 
		<pubDate>2021-04-16 14:16:59</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[비전용, 이물질 검사장비, 비전LED백라이트 조명, 면발광 비젼 조명장비, 표면조도값, 7만룩스, 70, 000룩스, 300mm 이격, 300mm 이격시 측정값]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[빛을 이용한 다양한 조명 칼라를 표현하여 드립니다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2969]]></link> 
		<pubDate>2021-01-16 23:27:29</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[	빛, 칼라, 칼라 조합, 칼라 조명유리, 바이올렛 과 커피의 만남, 바이올렛, 빛의 조합, 울트라 바이올렛, violet, violet color, color of light at the short wavelength end of the visible spectrum, , Is Violet the same as purple?, Are la..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[조명시뮬레이션]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2378]]></link> 
		<pubDate>2016-11-11 01:24:47</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[건물, 빛공해, 조명 시뮬레이션, CAD 조명설계, 밝기 분포도, 휘도 분포도, 디지털 수치 해석, 빛 공해 방지 예방, 시뮬레이션, 시뮬레이션 조명장비 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[불균일한 조명? 맞춤형 패턴 확산판이 답입니다]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2358]]></link> 
		<pubDate>2016-10-17 12:14:44</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[수십 번의 실험 끝에 완성된 루미스페이스 확산판. 맞춤 제작과 광학 확산 기술로 비전장비의 정밀성과 조도 균일성을 동시에 높입니다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[OFS]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2222]]></link> 
		<pubDate>2015-09-02 15:19:10</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[광학 안개센서 -OFSMk2-650nm -레이저 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[에이징룸의 열기 속에서 끝까지 버틴 단 하나의 빛.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1777]]></link> 
		<pubDate>2012-10-24 10:43:36</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[73도 고온과 90% 습도의 에이징룸에서도 72시간 연속 작동 가능한 루미스페이스의 커스텀 BLU 조명 장비는,고휘도(18,600cd), 균일도 94%, 색온도 자동 제어, 전압 보호 회로, AI 비전 검사 연동 등스마트 제조 환경을 위한 세계 최고 수준의 산업..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[매장 조도 시뮬레이션 서비스]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1641]]></link> 
		<pubDate>2012-02-17 19:02:33</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[조명파일, 조명, 조명 반사율, 특정지점 조도계산, 경관조명 설계, 실내조명 설계, 실내 조명계산, 실내조도, 조도 시뮬레이션 서비스, 조도 측정장치, relux express, 리룩스, 조명 시뮬레이션, 조명시뮬, 조명 시뮬, 조도측정, 조도 측정, 조도 ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[균일함의 기술-  85인치 고휘도 검사용 LED 백라이트]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1169]]></link> 
		<pubDate>2010-05-06 23:02:46</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[루미스페이스는 조도 균일도 96%, 밝기 조절 기능이 탑재된 85인치 고휘도 LED 백라이트를 유럽 전자회사에 납품하며 글로벌 디스플레이 검사 조명 시장을 선도하고 있습니다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[라이트 테라피 란 무엇인가?]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/1035]]></link> 
		<pubDate>2010-02-11 13:15:02</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[빛은 신진대사를 증가시키고 에너지 소비를 늘려주는 효과가 있으며 빛의 일부인 자외선 B는 피부에서 콜레스테롤을 비타민 D로 전환시킵니다. 비타민 D는 골밀도를 유지하는 데 중요한 역할을 하며 골다공증을 예방하는 작용을 합니다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LED 수량에 따른 발광판 조도측정값]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/846]]></link> 
		<pubDate>2009-03-03 09:12:11</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[1줄~4줄까지 만들어진 발광판으로 조도값을 측정 - 확산광, 광효율, 표면조도, 확산각도, 3D V-cutting, lumisheet led, 광확산판, 평균조도, 조도측정, 바닥조명, 광학측정장비 - 조명, 광학측정 장비, led 아크릴, led 확산판, led도광판, led L..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[3W LED 할로겐 램프 Warm color 와 Cool color 의 비교 - 2]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/745]]></link> 
		<pubDate>2008-11-20 21:26:35</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[안경 디스플레이 제작시 참조할 LED 할로겐 색온도를 비교 하였습니다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LED 3W 할로겐 램프 Warm color 와 Cool color 의 비교 - 1]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/744]]></link> 
		<pubDate>2008-11-17 19:26:01</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[Warm color 색상(기존)으로 넥타이를 비춰주는 모습Coolr color 색상(신제품)으로 넥타이를 비춰주는 모습&nbsp;기존 할로겐 Warm color 램프에서 탈피된 Cool color의 비교 하였습니다.&nbsp;기존의 Warm color (3,200 켈빈) 보다 Cool color(5,500 켈빈) 의 모습이 좀 더 사실적으로 표현을 해주는 모습을 보여드리고 있습니다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[높이별 측정 조도]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/610]]></link> 
		<pubDate>2008-06-07 15:16:04</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[고휘도 LED 조명 램프 밝기를 높이에 따라서 변하는 조도 측정 데이타를 그래프로 표현한 내용.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LED 램프와 일반 램프의 수명 비교 챠트]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/608]]></link> 
		<pubDate>2008-06-05 09:34:51</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[LED 조명의 특성을 가망 고객님들에게 이해도를 증가 시키기 위한 비교형 챠트 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[led 도광판 이용한 맞춤 확산판 연출 기법 2편]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/297]]></link> 
		<pubDate>2008-06-03 15:57:10</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[칼라 발광판, 칼라 LED, 문자로고, Mondrian, Mondrian Look,	LED 백색 평판조명, 내외부가 보이는 LED도광판, 칼라 연출, 백릿필름, 칼라발광판, 아크릴, 칼라 연출기법, 칼라연출, 조형물 LED조명, 조형물 발광체, 조형물사인, 도광판을 이용한,..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[원형 LED 발광판의 조도측정값]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/597]]></link> 
		<pubDate>2008-05-24 18:24:18</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[원형등, 거실등, 루미스페이스 LED원형 펜던트 조명 발광체, 밝기조절 가능, 와이어 고정 면광원, 와이어돔 팬던트, 와이어돔 팬던트 등기구, 지름 700mm, 지름 1000mm, 지름 600mm, 지름 300mm, 지름 500mm, led 하이테크, sign, 라이트패널, 라이..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[형광등 불빛이 백색 led보다 더 밝게 느껴진다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/596]]></link> 
		<pubDate>2008-05-24 18:14:23</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[불빛에 대한 선호도도 형광등이 흔히 '전구색'으로 통하는 온백색(Warm White)인 3000K, 백색인 4000K, 냉백색인 4500K에서 모두 높게 나타났다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[정밀함은 얇음에서 시작된다 &amp;#8211; 루미스페이스 초슬림 도광판]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/591]]></link> 
		<pubDate>2008-05-15 19:05:09</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[루미스페이스, 초정밀 산업용 LED 백라이트 기술 공개
2008년 5월 15일, 루미스페이스는 정밀 검사 및 분석을 위한 초슬림 고강도 도광판 기반의 LED 백라이트 기술을 발표했다.
이 기술은 2mm 두께의 도광판에 레이저 도트/각인 기술을 융합해 ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[맞춤 색온도 및 칼라 셋팅 하여 출고 가능한 LED 조명판 제작]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/565]]></link> 
		<pubDate>2008-04-14 13:05:26</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[색채변화시스템, 빛의 질감, 색깔, 색채조절, 색온도, color temperature ,색온도, 색채조절, 색깔, 빛의 질감, 색채변화시스템, color temperature, 面&#30330;光 アクリル led &#30330;光 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[장소별 밝기 기준 - 4]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/561]]></link> 
		<pubDate>2008-04-03 22:03:40</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Lumi Chart]]></category> 
		<description><![CDATA[화장실 조도, 점포진열대, 일반공통, 의류판매점, 주방기구판매점, 육아용품점, 잡화점, 식품점, 화장실, Light+Building Frankfurt ]]></description> 
	</item>
	</channel>
</rss>
