<?xml version="1.0" encoding="euc-kr" ?> <!-- 루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)  [ Interior ]RSS : 최신 15개 기사 -->
<rss version="2.0">
	<channel>
	<title><![CDATA[루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design) [ Interior ]]]></title> 
	<link>http://www.mylumi.co.kr</link> 
	<description><![CDATA[빛의 공간을 디자인하는  회사 - Our services Provide  루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)]]></description> 
	<language>ko</language> 
	<copyright><![CDATA[루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)]]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[루미스페이스 : LumiSpace (LED Lighting Design)]]></title> 
		<url>http://www.mylumi.co.kr/paper/data/news/menuimg/papertitle.gif</url> 
		<link>http://www.mylumi.co.kr</link> 
		<width>272</width> 
		<height>53</height> 
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[맞춤형 LED 라인조명으로 환상적인 분위기 연출]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3483]]></link> 
		<pubDate>2024-10-28 19:23:02</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[루미스페이스는 단순히 조명을 설치하는 것을 넘어, 고객의 상상력과 감각을 반영하여 특별한 공간을 완성하는 조명 솔루션을 제공합니다. 전원주택의 높은 천장을 맞춤형 LED 라인 조명으로 환상적인 분위기로 연출해드리며, 최대 800mm 폭의 맞춤..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[박물관 조명설계 성공 스토리]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3439]]></link> 
		<pubDate>2024-05-01 13:10:12</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[새로운 조명 설계가 박물관 전시 공간을 현대적이면서도 감각적으로 변화시키는 데 중요한 역할을 했다. 이 프로젝트로 박물관은 성공적으로 재개관하며, 전시품이 새로운 조명 아래에서 생생하게 빛나며 관람객과 평론가들로부터 큰 호응을 얻었다..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[호텔 조명 디자인 및 3D 시뮬레이션]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3097]]></link> 
		<pubDate>2023-10-23 17:31:52</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[호텔 조명 디자인, 호텔 같은 인테리어, 호텔 객실 조명 디자인, 호텔 건축물- 조명 기본설계, 호텔 경관조명 디자인, 호텔 내부객실 복도 디자인, 호텔 로비 리셉션 인테리어, 호텔 리노베이션 조명 인테리어 소재, 호텔 복도 창문시설에는 태양빛..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[프랍트레이더를 위한 휴식공간 디자인]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2167]]></link> 
		<pubDate>2023-10-14 15:34:34</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[뇌, 목욕, 몸, 자극, 잠, 인테리어, 마음도 편안하게 하는 인테리어, 잠이 오게 하는 인테리어, 긴장감을 이완시키는 인테리어, 목욕으로 몸과 마음을 편안하게, 욕실 디자인]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[분위기 있는 혼술 인테리어]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2621]]></link> 
		<pubDate>2023-10-03 18:04:17</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[혼자서도 편안함과 아늑함을, 혼술족을 위한 공간배치, 혼술바 인테리어, 혼술족, 분위기 있는 혼술,물방울]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[벽체 조명 인테리어 전문 공사]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2463]]></link> 
		<pubDate>2023-10-03 16:52:10</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[벽체 간접 조명, 벽체 간접 조명 설계, 벽체 인테리어, 벽체 대리석 마감 디자인, 벽체 특이한 조명선반, 벽체 칸막이공사, 벽체 마감재 시공, 벽체 전체가 미디어 파사드, 벽체 대리석]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[조명 석재 두께 3mm 부터 시작합니다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2861]]></link> 
		<pubDate>2023-09-13 21:11:50</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[조명용 오닉스, 조명용 오닉스 대리석 전문, 오닉스 대리석 바닥 조명기법, 오닉스 가공기계, 오닉스 시공사례, 오닉스 재단, 오닉스 조형물 시공사, 오닉스대리석]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[사무실 조명 배치도]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3043]]></link> 
		<pubDate>2023-09-09 15:07:20</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[색다른 사무실 조명 배치도, 사무실 조명 설계, 조명설계, 사무실 조명디자인, 사무실 조명설계, 사무실 조명디자인회사, 조명배치 간격]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[직접 찾아간다 &amp;#8211; 중견기업의 해외 시장 개척 성공 사례.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3186]]></link> 
		<pubDate>2023-09-08 11:17:21</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[기존 해외 전시회 방식에서 벗어나, 고객사 현장을 전시장으로 바꾼 중견기업의  마케팅 전략. 루미스페이스와 협업하여 조립형 전시조명진열대를 개발하고, 지게차 운반이 가능한 1m×1m×1.6m 항공 박스를 활용한 신개념 B2B 기술 세일즈 성공 사..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[인테리어 디자이너 입니다.  맞춤형 욕실 시공하는 단계에서 기술적인 어려움을 겪고 있습니다. 다각형 형태의 거울에 다각형 띠형태로 매립된 조명거울 주문 제작 가능한지?]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3179]]></link> 
		<pubDate>2023-08-31 18:52:18</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[타원형 거울 조명, 노프레임 원형 조명 거울, 미러 거울, 미러 스마트한 거울, 미러 거울 제작, LED 미러거울, 인테리어 원형 간접 조명 거울, 거울 조명 CRI 90 이상, 화장 조명거울]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[건축적인 조형미와 어울리는 끊어짐 없는 라인 조명 시공사례 -보증 (7년)]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3168]]></link> 
		<pubDate>2023-08-28 12:00:15</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[끊어짐 없는 조명라인, 바닥 조명라인, 천정 마감 조명라인, 벽체 라인조명, 입구 바닥 벽체 천정, 입구라인, 맞춤 라인 조명, 비율과 조합, 실내 건축 비율, 직각 45도 곡선까지 가능, 대형 라인 조명, 건축과 인테리어, 맞춤형 라인조명 제작, 해..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[뇌를 위한 색다른 감성을 ~]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3032]]></link> 
		<pubDate>2023-08-15 13:30:59</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[지치고 힘들어 하는 현대인을 위한 나만의 휴식적인 공간, 창조적인 분위기, 거실 공간 분위기 연출, 휴식, 휴식이 필요한 시점, 나만의 휴식공간 만들기, 소나무, 휴식공간 디자인, 나만의 휴식 공간 만들기, 자연속 휴식공간]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[바리솔 원단에 색다른 문양과 패턴 출력 서비스]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3135]]></link> 
		<pubDate>2023-07-13 23:19:00</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[ 바리솔 대체용, 프린트 솔 바리솔, 바리솔 실사 출력, 바리솔 디자인과 분위기, 바리솔실사, 바리솔디자인 분위기, 바리솔 패턴 실사 출력, 바리솔 디자인, 바리솔 문양패턴, 바리솔 실사출력, 바리솔출력, 바리솔에 출력 가능한 LED바리솔 제작업..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[색다른 바 테이블 ]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2799]]></link> 
		<pubDate>2023-01-01 15:03:56</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[김 대표는 바를 새롭게 변모시키기 위해 루미스페이스와 협력하여 '색다른 바 테이블'을 도입했습니다. 이 프로젝트는 단순한 조명 설치를 넘어, 빛을 통해 손님들에게 감동적인 경험을 선사하는 것이 목표였습니다. 시공 후 바는 더욱 매력적이..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[얇은 벽체 안에 빛을 숨긴 프랑스 백라이팅 조명판 수출 프로젝트]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3098]]></link> 
		<pubDate>2022-12-31 16:54:29</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[루미스페이스는 2022년 프랑스 인테리어 회사와 협업해 얇은 구조 안에서도 균일하게 발광되는 맞춤형 디스플레이 백라이팅 조명판을 개발하고 프랑스 현장에 수출 납품했습니다.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[On-demand Lighting device]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3081]]></link> 
		<pubDate>2022-08-19 15:08:48</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[Among the Lumispace company's variety of on-demand lighting devices, we present customized lighting for underwater and exterior walls and indoor use.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[색다른 호텔 객실 조명 디자인]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3080]]></link> 
		<pubDate>2022-08-16 23:11:53</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[호텔, 호텔 객실, 호텔 객실 간접 조명, 간접 띠조명, 간접조명 면발광, 간접조명이 신비로운 분위기, 객실 조명 디자인]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[벽면 조명데코 마감재]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3058]]></link> 
		<pubDate>2021-11-19 13:34:22</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[박물관 진열장, 조명라이트패널, 주문형, UH 해상도를 품은 전자칠판, 사무실 등박스, 오피스텔 누수, LED 집어등 등유, 신축청사 바닥조명, exported customized LED products, 10A TEE소재 STS 316소재적용, 작업자 근육 활용성, 지하고객을 자연..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[색다른 서재 분위기]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3020]]></link> 
		<pubDate>2021-11-16 13:16:39</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[색다른 서재 분위기 연출 성공사례, 독서실, 독서조도, 독서에 적합한 분위기, atmosphere with light and pictures, Calm and Atmosphere]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[따사로운 햇살 아래에서~]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2120]]></link> 
		<pubDate>2021-06-05 23:04:43</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[조명기구 제작사, 미니멀 조명선반 제작하기, 미니멀 디자이너, 미니멀 아트 선반 제작, 미니멀한 벽면, 미니멀한 인테리어 분위기, 천정 면발광 제작, 천정구조물에 설치, 천정 플래그형, 천정마감재, 천정 등기구, 천정 부착형 LED 평판조명 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[방금 도착한 색다른 원석 오닉스]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/3031]]></link> 
		<pubDate>2021-06-01 16:37:13</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[오닉스, 원석 가공, 오닉스 대리석, 조명용 오닉스, 조명용 오닉스 대리석 전문, 조명 오닉스 대리석 테이블, 조명오닉스 대리석 테이블 
 ]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[병원 바닥에 조명라인 설치 가능 여부 타진 합니다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2968]]></link> 
		<pubDate>2021-01-10 02:16:44</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[병원 CT촬영실,병원 LED 조명,병원 led조명 시공,병원 건물 1층 약국 임대,병원 건물 디자인,병원 광고,병원 광고판,병원 근무환경,병원 동선 디자인,병원 동선파악
병원 디스플레이,병원 로고 제작,병원 로비 천장조명,병원 리모델링,병원 마케팅..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bar Table Onyx marble install casement]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2943]]></link> 
		<pubDate>2020-05-03 18:12:57</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[LED Light Sheet Panel for Onyx Marble,Counter Backlit Panel ,LED Light Sheet Backlit Onyx Stone, Backlit Onyx Stone,Counter Backlit Panel ,Bcklit Onyx Countertops,LED Light Sheet Backlit Onyx Stone,LED Onyx Light,How to properly ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[빛을 이용한 색다른 인테리어 소재]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2937]]></link> 
		<pubDate>2020-04-09 22:08:23</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[I'll give you a combination of light to control your various color requests.]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[빌딩 로비 천정 인테리어]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2917]]></link> 
		<pubDate>2019-12-29 23:44:38</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[호텔, 호텔 바, 호텔 디자인, 호텔 로비, 호텔 바 조명, 로비, 호텔 조명 디자인, 호텔 인테리어, 호텔에 적합한 추천 조명, 로비 설치 사례, 로비에 필요한 조도, 로비조명, LED바, led바 설치사례, LED 바, LED Bar 설치사례]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[색다른 사무실 배치도]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2835]]></link> 
		<pubDate>2018-12-23 00:40:39</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[ 사무실칸막이공사 현장, 판교쪽 사무실 칸막이공사, 사무실공사 칸막이공사 판교사무실인테리어, 사무실 이전 공사에 필요한 원상복구공사, 판교사무실칸막이 공사현장, 칸막이 공사 현장, 판교 사무실 칸막이 공사, 사무실벽체공사, sgp칸막이, ..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[지하상가 간판]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2680]]></link> 
		<pubDate>2018-03-18 18:13:48</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[ 간판 하나를 만들더라도, 간판따라 매출도 다르다, 간판·익스테리어의 디지털미디어, 간판청소 및 간판유지보수, 간판 연출 성공사례, 지하상가 간판제작 및 시공, 지하상가 간판시공 지하상가, 유통상가의 지하상가, 지하상가 악세사리 매장, 지..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[항만 통합 관제센터 24명의 관제 인원을 위한 조명 프로젝트]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2638]]></link> 
		<pubDate>2017-12-04 02:00:56</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[루미스페이스는 “데이터가 빛이 되고, 빛은 관리자의 직관이 된다”는 콘셉트로 개발한 **시냅스 라인(Synapse Line)**을 2017년 유럽 항만 통합 관제센터에 공급했습니다. 24명의 관제 인원이 사용하는 관제 데스크 엣지가 실시간 데이터에 따라..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[로고의 핑크, 조명으로 숨 쉬게 하다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2536]]></link> 
		<pubDate>2017-07-02 22:24:42</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[우리의 목표는 단순합니다. 회사 로고의 핑크를 조명으로 그대로 재현하는 것. 숫자(좌표)만 맞추지 않습니다. 아침 9:05의 공기, 천장 커브의 반사, 사람의 표정까지 함께 맞춥니다. 이 프로젝트는 장면 중심 검증으로 완성됐습니다. 말 걸기/집중..]]></description> 
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[조도 시뮬레이션의 차이가 성공을 만듭니다.]]></title> 
		<link><![CDATA[http://www.mylumi.co.kr/news/2443]]></link> 
		<pubDate>2017-04-14 18:19:35</pubDate>
		<author>Lumi Coordinator</author>
		<category><![CDATA[Interior]]></category> 
		<description><![CDATA[루미스페이스는 유럽 백화점 입점을 목표로 하는 한국 화장품 브랜드 회사와 협력하여 혁신적인 조명 설계 솔루션을 제공했습니다. 현지 규정을 철저히 준수하며, 설계 시 필요한 유럽의 조명 등기구 배광파일 수백 종을 활용한 정확한 시뮬레이션..]]></description> 
	</item>
	</channel>
</rss>
